Вид лома* | Цена за 1 кг. наличный расчёт** | Цена за 1 кг. расчёт на карту | Цена за 1 кг. безналичный расчёт и оптовые поставки |
---|---|---|---|
Медь М1 | 630₽ | +5 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Медь М2 | 620₽ | +5 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Медь М3 | 590₽ | +5 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Бронза Бр14 | 400₽ | +3 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Латунь Л14 | 330₽ | +3 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Алюминий А5 | 110₽ | +2 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Свинец С1 | 100₽ | +2 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Свинец С13 | 100₽ | +2 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Чёрный лом | 20,700₽ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
**Не является публичной офертой.
Все цены представлены в ознакомительных целях. Более подробную информацию можете узнать у наших менеджеров.
Приведён не весь перечень принимаемых ломов и отходов цветных и чёрных металлов. Звоните ☏ +7 (904) 492-06-68 обсудим цены на интересующие Вас позиции.