По вопросам продажи лома металлов, звоните ☏ +7 (904) 492-06-68
ПРАЙС ЛИСТ ОТ : | 14.02.2025 | |
В И Д Л О М А | Цена за 1 кг. для юридических лиц* | Цена за 1 кг. для физических лиц* |
Ч Е Р М Е Т | ||
Лом 3А | 17.500 ₽ | — |
Лом 5А/12А | 17.000 ₽ | 16.500 ₽ |
Лом 16А (стальная стружка) | 7.000 ₽ | 7.000 ₽ |
М Е Д Ь | ||
Лом меди (блеск) | 810 ₽ | 790 ₽ |
Лом меди (сорт) | 800 ₽ | 780 ₽ |
Лом меди (смешанный) | 780 ₽ | 760 ₽ |
Лом меди (лужёный) | 690 ₽ | 670 ₽ |
Лом меди (кабель, провод)** | 690 ₽ | 670 ₽ |
Отходы меди (стружка) | 690 ₽ | — |
Б Р О Н З А / Л А Т У Н Ь | ||
Лом бронзы | 520 ₽ | 500 ₽ |
Лом радиаторов (тепловозных) | 530 ₽ | 510 ₽ |
Лом радиаторов (медных) | 460 ₽ | 440 ₽ |
Лом радиаторов (латунных) | 420 ₽ | 405 ₽ |
Лом латуни (прокат) | 490 ₽ | 475 ₽ |
Лом латуни (вкладыши МОП) | 490 ₽ | 470 ₽ |
Лом латуни (смешанный 1 сорт) | 470 ₽ | 455 ₽ |
Лом латуни (смешанный 2 сорт) | 400 ₽ | 385 ₽ |
Отходы латуни (стружка) | 360 ₽ | — |
А Л Ю М И Н И Й | ||
Лом алюминия (электротехнический) | 200 ₽ | — |
Лом алюминия (пищевой) | 190 ₽ | 180 ₽ |
Лом алюминия (профиль) | 170 ₽ | 160 ₽ |
Лом алюминия (моторный) | 140 ₽ | 130 ₽ |
Лом алюминия (бытовой) | 130 ₽ | 120 ₽ |
Лом алюминия (радиаторы) | 85 ₽ | 80 ₽ |
С В И Н Е Ц / А К Б | ||
Лом свинца (кабельная оболочка) | 160 ₽ | 150 ₽ |
Лом свинца (переплав 90%) | 158 ₽ | 148 ₽ |
Лом свинцовых АКБ | 67 ₽ | 62 ₽ |
Лом свинцовых АКБ (гель) | 65 ₽ | 60 ₽ |
*Не является публичной офертой.
Все цены представлены в ознакомительных целях. Более подробную информацию можете узнать у наших менеджеров.
**Цена за содержание металла в ломе.
Приведён не весь перечень принимаемых ломов и отходов цветных и чёрных металлов. Звоните ☏ +7 (904) 492-06-68 обсудим цены на интересующие Вас позиции.