Вид лома* | Цена за 1 кг. наличный расчёт** | Цена за 1 кг. расчёт на карту | Цена за 1 кг. безналичный расчёт и оптовые поставки |
---|---|---|---|
Медь М1 | 430 ₽ | +5 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Медь М2 | 420 ₽ | +5 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Медь М3 | 410 ₽ | +5 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Бронза Бр14 | 280 ₽ | +3 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Латунь Л14 | 230 ₽ | +3 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Алюминий А5 | 70 ₽ | +2 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Свинец С1 | 90 ₽ | +2 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Свинец С13 | 45 ₽ | +2 ₽ | ДОГОВОРНАЯ |
Чёрный лом 5А | 16₽ | ДОГОВОРНАЯ | ДОГОВОРНАЯ |
**Не является публичной офертой.
Все цены представлены в ознакомительных целях. Более подробную информацию можете узнать у наших менеджеров.